Afkoma ársins
Afkoma sjóðsins var góð og var viðsnúningur í fjárfestingatekjum eignarhluta frá fyrra ári.
Ávöxtun ársins 2023 var góð og var viðsnúningur í fjárfestingatekjum eignarhluta frá fyrra ári. Talsverðar markaðssveiflur voru á árinu 2023 bæði á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum ásamt hárri innlendri verðbólgu. Þegar leið á árið varð hækkun á mörkuðum sem skýrir góða ávöxtun. Stýrivextir voru hækkaðir fjórum sinnum á árinu, síðast í ágúst en voru svo óbreyttir í 9,25% út árið. Stríðsátök erlendis og náttúruhamfarir á Reykjanesi höfðu einnig áhrif á markaðinn en þokkalegur stöðugleiki var á gjaldeyrismarkaði. Vísitala innlendra hlutabréfa lækkaði um 0,52% á árinu samanborið við lækkun um 14,2% á árinu 2022, en hækkun varð á innlendum skuldabréfamarkaði.
Talsverðar markaðssveiflur voru á árinu 2023 bæði á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum ásamt hárri innlendri verðbólgu
Breyting á hreinni eign
Breyting á hreinni eign sýnir innflæði og útflæði úr sjóðnum á árinu.
| A deild | V deild | B deild | 2023 | 2022 | Br. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iðgjöld | 20.954 | 5.844 | 3.233 | 30.031 | 23.283 | 6.748 |
| Lífeyrir | -7.249 | -776 | -4.112 | -12.137 | -10.195 | -1.942 |
| Samtals iðgjöld og lífeyrir | 13.705 | 5.068 | -879 | 17.894 | 13.088 | 4.806 |
| Fjárfestingartekjur | 29.685 | 6.370 | 1.477 | 37.531 | -15.847 | 53.378 |
| Fjárfestingargjöld | -60 | -13 | -3 | -76 | -96 | 19 |
| Samtals fjárfestingartekjur | 29.625 | 6.357 | 1.473 | 37.455 | -15.942 | 53.397 |
| Rekstrarkostnaður | -498 | -104 | -114 | -716 | -595 | -121 |
| Breyting á hreinni eign | 42.831 | 11.321 | 481 | 54.633 | -3.449 | 58.082 |
| Nafnávöxtun | 10,6% | 10,6% | 9,5% | 10,6% | -4,7% | |
| Raunávöxtun | 2,4% | 2,4% | 1,4% | 2,4% | -12,9% |
Breyting á hreinni eign
Efnahagsreikningur
Hrein eign er það fjármagn sem sjóðurinn hefur yfir að ráða til að standa undir lífeyrisskuldbindingum við sjóðfélaga, þ.e. heildareignir að frádregnum skuldum.
| A deild | V deild | B deild | 2023 | 2022 | Br. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eignarhlutir | 149.980 | 32.712 | 6.309 | 189.002 | 155.361 | 33.641 |
| Skuldabréf | 98.468 | 21.477 | 8.140 | 128.084 | 124.464 | 3.620 |
| Útlán | 56.110 | 12.238 | 219 | 68.567 | 50.031 | 18.536 |
| Samtals fjárfestingar | 304.558 | 66.427 | 14.668 | 385.653 | 329.856 | 55.797 |
| Kröfur og aðrar eignir | 2.511 | 548 | 208 | 3.267 | 2.193 | 1.074 |
| Sjóður og veltiinnlán | 3.517 | 767 | 550 | 4.834 | 7.873 | -3.038 |
| Samtals aðrar eignir | 6.028 | 1.315 | 759 | 8.101 | 10.065 | -1.964 |
| Ýmsar skuldir | -325 | -71 | -200 | -595 | -1.395 | 800 |
| Hrein eign í árslok | 310.261 | 67.671 | 15.227 | 393.159 | 338.526 | 54.633 |
Hrein eign
Hrein eign sjóðsins hefur aukist um 57,8% frá árinu 2019.